专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809-811期 | 小 | 0809期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0804期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0738期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。